HSD 23/81/83系列:性能强化的进阶选择
张曼丽 QQ:3541447690  手机:18500768072 电话:010-64714988-195 传真:010-84786709-667 邮件:sales95@handelsen.cn |  |  |
扭矩提升:较HSD 22同尺寸型号扭矩提高20–30%。
材料增强:采用12.9级高强度螺栓,抗拉强度达1220 MPa,确保连接可靠性。
适用场景:高动态负载、频繁启停的设备(如破碎机、搅拌机)。
Stüwe特殊系列:定制化解决方案
针对特定轴径需求,Stüwe提供以下定制化系列,扩展应用灵活性:
| 型号 | 适用轴径范围 | 核心优势 | 典型应用 |
|---|
| StüweHSD 73-20 | 73 mm | 紧凑设计,适合空间受限场景 | 小型电机、泵类设备 |
| StüweHSD 78-20 | 78 mm | 不锈钢版本可选,耐腐蚀性强 | 化工、食品行业 |
| StüweHSD 83-20 | 83 mm | 12.9级螺栓,高扭矩传递 | 中型传动系统 |
| StüweHSD 88-20 | 88 mm | 平衡成本与性能,通用性强 | 通用机械、自动化产线 |
| StüweHSD 93-20 | 93 mm | 高负载能力,减少振动传递 | 粉碎设备、搅拌机 |
| StüweHSD 98-20 | 98 mm | 快速安装设计,缩短停机时间 | 维护频繁的工业场景 |
| StüweHSD 103-20 | 103 mm | 耐高温设计,适应恶劣环境 | 冶金、高温加工设备 |
| StüweHSD 108-20 | 108 mm | 模块化结构,便于更换 | 风力发电、大型传动系统 |
| StüweHSD 115-20 | 115 mm | 超高扭矩传递,抗冲击负载 | 重型轧机、矿山设备 |
| StüweHSD 120-20 | 120 mm | 综合性能优化,性价比突出 | 通用工业设备 |
| StüweHSD 125-20 | 125 mm | 防尘设计,延长使用寿命 | 粉尘密集环境(如水泥厂) |
| StüweHSD 130-20 | 130 mm | 定制化轴端设计,兼容性强 | 特殊传动需求 |
| StüweHSD 135-20 | 135 mm | 全系列扭矩峰值型号,极限工况适用 | 超重载设备(如大型起重机) |
客户价值:为什么选择Stüwe收缩盘?
降低总拥有成本:免维护设计减少润滑与更换频率,节省运维开支。
提升设备可靠性:耐污染与高负载能力确保长期无故障运行。
缩短停机时间:快速安装与更换设计,提高生产效率。
适应复杂环境:从粉尘到潮湿,从低温到高温,全场景覆盖。