Kroll+Ziller垫片G-ST-P/S系列

 
 
单价 面议对比
询价 暂无
浏览 15
发货 默认地区付款后3天内
品牌 Kroll+Ziller
过期 长期有效
更新 2026-03-25 18:01
 
联系方式
加关注0

欧洲工业品直销

企业会员第1年
资料通过认证
保证金未缴纳
  • 默认地区
  • 上次登录 2025-12-19
  • 张曼丽 (女士)  
详细说明

Kroll+Ziller垫片G-ST-P/S系列


1. 产品概述与应用范围

2. 核心技术参数(尺寸规格)
文档的主体部分以表格形式列出了在不同标准、不同公称通径(DN/NPS)和公称压力(PN/压力等级)下的详细尺寸。关键尺寸参数包括:

3 、型号列表G-ST    G-ST-P/S

 

 1/2”   21 x 45 x 3 / 4 20 x 51 x 3 / 4

 3/4”   27 x 54 x 3 / 4 27 x 64 x 3 / 4

 1”     33 x 64 x 3 / 4 33 x 70 x 3 / 4

 1 1/4” 42 x 73 x 3 / 4 42 x 80 x 3 / 4

 1 1/2” 48 x 83 x 3 / 4 48 x 92 x 3 / 4

 2”     60 x 102 x 4 / 5 60 x 108 x 4 / 5

 2 1/2” 73 x 121 x 4 / 5 73 x 127 x 4 / 5

 3”     89 x 133 x 4 / 5 89 x 146 x 4 / 5

 3 1/2” 102 x 159 x 4 / 5 102 x 162 x 4 / 5

 4”     115 x 171 x 5 / 6 115 x 178 x 5 / 6

 5”     140 x 193 x 5 / 6 140 x 213 x 5 / 6

 6”     168 x 219 x 6 / 8 168 x 247 x 6  / 8 

 8”     219 x 276 x 6 / 8 219 x 305 x 6  / 8

 10”    273 x 337 x 6 / 8 273 x 359 x 6  / 8

 12”    325 x 406 x 6 / 8 325 x 419 x 6  / 8

 14”    356 x 448 x 7 / 10 356 x 482 x 7 / 10

 16”    406 x 512 x 7 / 10 406 x 537 x 7 / 10

 18”    457 x 547 x 7 / 10 457 x 594 x 7 / 10

 20”    508 x 604 x 7 / 10 508 x 651 x 7 / 10

 24”    610 x 715 x 5,5 / 8 610 x 772 x 7 / 10

 26”    665 x 771 x 7 / 10 665 x 832 x 7 / 10

 28”    720 x 829 x 8 / 11 720 x 895 x 8 / 11 

 30”    770 x 880 x 8 / 11 770 x 949 x 8 / 11

 32”    820 x 937 x 8 / 11 820 x 1003 x 8 / 11

 34”    865 x 987 x 8 / 11 856 x 1054 x 8 / 11

 36”    920 x 1045 x 8 / 11 920 x 1114 x 8 / 11

 38”    965 x 1108 x 8 / 11 965 x 1051 x 8 / 11

 40”    1020 x 1159 x 8 / 11 1020 x 1111 x 8 / 11

Kroll+Ziller垫片G-ST-P/S系列




举报收藏 0评论 0
更多>本企业其它产品
Scancon编码器SCH24 德国Lubcon自动润滑装置QUATTROMAX3-30 echnotrans/Termotek水冷机P310-20263-2 Internormen滤芯01.E2001.10API.10.E.P. Camtec直流电源HPV04801 480W DIN-Rail Camtec直流电源HPV04801 480W DIN-Rail Di-Soric激光距离传感器LAT52-2001U-B5 Burkle取样器6282454 5393-5540
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  违规举报  |  京ICP备12013454号-64